Berdasarkan Surat keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Nunukan dan hasil Rapat Panitia PPDB Tertanggal 29 Juni 2020 No. 422/1014/SMPN2-NNK/VI/2020 tentang DAFTAR PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA GELOMBANG 1 TP. 2020 / 2021 memutuskan siswa yang di terima sebagai barikut :
LAPORAN PENDAFTARAN PPDB SMP NEGERI 2 NUNUKAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021 JALUR ZONASI
No. | NO. REGISTRASI | NAMA LENGKAP | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | AGAMA | NIK | NO KK | TANGGAL CETAK KK | ALAMAT | KELURAHAN | KECAMATAN | KABUPATEN | PROVINSI | NAMA AYAH | NAMA IBU | NAMA WALI | NISN | JARAK TMPT TINGGAL (METER) | ASAL SEKOLAH | NO. TELP. | KETERANGAN |
1 | PO-0005 | JEVINA SIMON | KOTA KINABALU | 4/10/2007 | PEREMPUAN | KRISTEN | ‘6405024410070004 | ‘6405022405100021 | 3/18/2013 | JL.PONG TIKU | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | SIMON KARANGAN | AGUSTINA RANTEPADANG | AGUSTINA RANTEPADANG | 71349204 | 3075.12 | SDN 002 NUNUKAN | 082256588501 – 082256588501 | DITERIMA |
2 | PO-0008 | G.AMANDA | NUNUKAN | 18-01-2008 | PEREMPUAN | ISLAM | ‘6405085801080002 | ‘6405080805100005 | 8/31/2015 | JL.MANUNGGAL BHAKTI | NUNUKAN TIMUR | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | JABARUDDIN | SENAWATI | 85431945 | 13052321.15 | SDN 004 NUNUKAN | 085251484309 – | DITERIMA | |
3 | PO-0009 | MUH. FAHRIZAL | NUNUKAN | 11/6/2007 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6405020611070004 | ‘6405022702086769 | 0000-00-00 | P.ANTASARI GG H.MADDA | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | BUDI RUSDIANTO | NURBAYA | 71451006 | 1544.7 | SDN 007 NUNUKAN | 081347746015 – | DITERIMA | |
4 | PO-0011 | KEYZA | TAMPIALA | 21-01-2008 | PEREMPUAN | ISLAM | ‘7204016101080002 | ‘7204012808130007 | 0000-00-00 | JL.MANUNGGAL BHAKTI | NUNUKAN TIMUR | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | LAMPO | SUHARNI | 89830490 | 13052321.15 | SDN 004 NUNUKAN | 082352779671 – | DITERIMA | |
5 | PO-0012 | MUHAMMAD IQBAL ARYA WARDANA | NUNUKAN | 31-05-2006 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6471023105060002 | ‘6471020104100003 | 9/8/2016 | JL. LIEM HIDJUNG | NUNUKAN BARAT | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | IBNU SUPARNA | SYAMSIAH NOOR | 0 | 62321149 | 607.66 | SDN 003 NUNUKAN BARAT | 081349037279 – 0 | DITERIMA |
6 | PO-0013 | MOHAMAD DENI FANISAM. AS | NUNUKAN | 22-12-2007 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6405022212070003 | ‘6405022702086614 | 2/18/2010 | JL. TEUKU UMAR | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | MOHAMAD FADLI | NINDY SRI KARTINI | MOHAMAD FADLI | 72571247 | 854.17 | SD NEGERI 007 NUNUKAN | 082299835338 – | DITERIMA |
7 | PO-0014 | ANDI MUHAMMAD FAHRI | NUNUKAN | 16-11-2007 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6405021611070001 | ‘6405022702082976 | 1/6/2010 | JLN.YAMAKER | NUNUKAN BARAT | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | ANDI LUKMAN | ANDI DAHLIA | 77890427 | 435.52 | SDN 005 NUNUKAN | 081257605946 – | DITERIMA | |
8 | PO-0015 | ADIB ZAKI | PINRANG | 11/2/2008 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘7315021102080003 | ‘6503020611180003 | 5/3/2019 | JL. TEUKU UMAR | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | BASRI PARAGA | MUHSANA SYAM | 81308984 | 1073 | SD NEGERI 007 NUNUKAN | 082256306526 – | DITERIMA | |
9 | PO-0016 | RIDHO FAHROZI | NUNUKAN | 15-03-2006 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6405061503060001 | ‘6405060901110016 | 10/3/2018 | JL.TANJUNG | NUNUKAN BARAT | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | SYAFRUDIN | FITRIANI | 62617171 | 601.51 | SD NEGERI 003 NUNUKAN | 082353100664 – | DITERIMA | |
10 | PO-0017 | PUTRI ANDINI PAULUS TANDI L | NUNUKAN | 30-04-2007 | PEREMPUAN | KRISTEN | ‘6405027004070005 | ‘6405022706140001 | 5/6/2017 | JL. PONG TIKU | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | – | MARIA PAULUS TANDI L | – | 716615070 | 1755.04 | SDN 002 NUNUKAN | 082253127708 – – | DITERIMA |
11 | PO-0018 | MUHAMMAD VIQRAM AL AJI | NUNUKAN | 6/8/2007 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6405020608070003 | ‘6405022812100008 | 12/22/2017 | JL. SUTANTO | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | SAHDAN MANG BOLI | NURUL AISYAH | 75299769 | 13062874.27 | SD NEGERI 002 NUNUKAN | 082353109164 – | DITERIMA | |
12 | PO-0020 | RISTA AULIA SAFITRI | NUNUKAN | 15-11-2007 | PEREMPUAN | ISLAM | ‘6405065511070001 | ‘6405060901110016 | 10/3/2018 | JL.TANJUNG | NUNUKAN BARAT | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | SYAFRUDIN | FITRIANI | 76903908 | 601.51 | SD NEGERI 003 NUNUKAN | 082353100664 – | DITERIMA | |
13 | PO-0021 | MUHAMMAD ANDRI | NUNUKAN | 10/1/2008 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6405021001080001 | ‘6405022712130002 | 3/5/2020 | JL.LUMBA-LUMBA | NUNUKAN TIMUR | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | UMAR | SUMIATI | 78851793 | 2230.81 | SDN 002 NUNUKAN | 082255957977 – | DITERIMA | |
14 | PO-0022 | FITRI ANDANI | NUNUKAN | 23-03-2007 | PEREMPUAN | ISLAM | ‘6405026303070003 | ‘6405022702082968 | 0000-00-00 | JL. BAHARI | NUNUKAN BARAT | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | MULYADI | MARWIYAH | – | 76128875 | 478.96 | SD NEGERI 005 NUNUKAN | 0895415255900 – – | DITERIMA |
15 | PO-0023 | GITA OLIVIA PASHA | NUNUKAN | 29-10-2007 | PEREMPUAN | KRISTEN | ‘6405026910070002 | ‘64050118348 | 1/29/2018 | JL. RA. KARTINI | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | MATHIUS PASA | YULIANA BALING | 72609645 | 476.68 | SDN 005 NUNUKAN | 082318470858 – | DITERIMA | |
16 | PO-0024 | DELILA NAVIFA JABIBI | NUNUKAN | 3/12/2007 | PEREMPUAN | KRISTEN | ‘6405024312070003 | ‘6405020403100009 | 3/8/2016 | JL. GAJAH MADA | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | RUDDY MAURITS | ASMAWATI TAMBURAKA | RUDDY MAURITS | 72138141 | 657.31 | SD NEGERI 002 NUNUKAN | 0812-5473-8992 – 0812-5473-8992 | DITERIMA |
17 | PO-0025 | ALEXANDRO DESTA JUVENTINO | NUNUKAN | 6/12/2007 | LAKI-LAKI | KRISTEN | ‘6405020612070003 | ‘6405020907100008 | 5/29/2019 | JL. PERSEMAIAN | NUNUKAN BARAT | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | ROBINSON TOTONG | SENTIKE | 71504989 | 1744.63 | SDN 003 NUNUKAN | 082155790850 – | DITERIMA | |
18 | PO-0026 | REYVSLDO ERZHA SELFIAN ANWAR | NUNUKAN | 5/11/2007 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6405020511070001 | ‘6405021611090018 | 11/16/2009 | JL PERSEMAIAN | NUNUKAN BARAT | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | ANWAR | NURSIDA | 72572005 | 1306.58 | SDN005 | 081348262311 – 0 | DITERIMA | |
19 | PO-0027 | RENIA | NUNUKAN | 12/7/2007 | PEREMPUAN | KRISTEN | ‘6405025207070003 | ‘6405022220114001 | 1/23/3014 | JALAN CUT NYAK DIEN | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | PAULUS THOMAS | LINCE RARA | 0 | 737911254 | 1940.35 | SDN 010 NUNUKAN | 085390118472 – 0 | DITERIMA |
20 | PO-0029 | DEWA WARDHANA | NUNUKAN | 20-10-2007 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6405022010070001 | ‘6405022702080236 | 12/2/2009 | JL. KAMPUNG RAMBUTAN | NUNUKAN TIMUR | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | ZAINUDDIN | RUHAEDA | – | 72266750 | 5616246.57 | SD NEGERI 005 NUNUKAN | 081253796231 – – | DITERIMA |
21 | PO-0030 | ASWAN WALDI | NUNUKAN | 13-05-2006 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6405021305060004 | ‘6405020111100015 | 9/16/2019 | JALAN PATTIMURA | NUNUKAN TIMUR | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | SUPRIADI | HAWARIAH | – | 65703351 | 918.58 | SDN 001 NUNUKAN | 082251194458 – – | DITERIMA |
22 | PO-0031 | FILIA EDELWAISE HADAZA | NUNUKAN | 30-03-2008 | PEREMPUAN | KRISTEN | ‘6405027003080002 | ‘6405021908080316 | 9/4/2012 | JL. PONG TIKU | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | YOHANES SATTU | MARTINA | – | 63677559 | 2924.41 | SD NEGERI 002 NUNUKAN | 082254797923 – – | DITERIMA |
23 | PO-0032 | MUHAMMAD REZKY | NUNUKAN | 8/1/2008 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6405020801080002 | ‘6405022702080198 | 8/2/2008 | JL.PASAR BARU DALAM | NUNUKAN TIMUR | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | BURHANUDDIN | MISDEWIANA | – | 84107128 | 1305.19 | SD NEGERI 007 NUNUKAN | 081346311484 – – | DITERIMA |
24 | PO-0036 | MUH.AULIA FADLY PANDANG | BULUKUMBA | 2/8/2007 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6405020802070002 | ‘6405020311100027 | 2/5/2019 | JL RAHAYU SEBAKIS | NUNUKAN BARAT | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | JEFRI UMBU PANDANG | SUAIDAH | SAKANANG | 75355616 | 45563.48 | SD PELITA 1 SEBUKU | 085348141257 – 082353479201 | DITERIMA |
25 | PO-0037 | RESTINA TONAPA | NUNUKAN | 7/2/2008 | PEREMPUAN | KRISTEN | ‘6405024702080001 | ‘6405022906090012 | 1/28/2015 | JL. PONG TIKU | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | YOHANIS TONAPA | NOPIANTI | – | 87796196 | 2928.17 | SD NEGERI 010 NUNUKAN | 085247779918 – – | DITERIMA |
26 | PO-0038 | GABRIELLE FRADELLA D TJIA | SURABAYA | 7/11/2007 | PEREMPUAN | KRISTEN | ‘6405024711070002 | ‘6405021611090027 | 12/1/2009 | JL. TANJUNG | NUNUKAN BARAT | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | FRANCISCUS | CHRISTIN DELIA, SE | 72257858 | 13026385.39 | SEKOLAH DASAR NEGERI 003 NUNUKAN | +6282351035575 – | DITERIMA | |
27 | PO-0039 | SYAWAL | NUNUKAN | 11/8/2007 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6405020811070002 | ‘6503021806150001 | 6/26/2015 | JLN. SMK | NUNUKAN BARAT | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | NARDI | SUMARNI. M | 1.01161E+11 | 2293.79 | SDN. 003 NUNUKAN | 082153862379 – | DITERIMA | |
28 | PO-0040 | YUAN FEBRUARI CEREW | NUNUKAN | 12/2/2008 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6405021202080004 | ‘6405020110100006 | 9/13/2013 | JLN PONG TIKU | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | YUSRI | RIZKA AYU KARTINI | AGUNG LAKSANA | 2.46001E+13 | 1769.53 | SDN 002 | 081347985560 – – | DITERIMA |
29 | PO-0041 | JAKSON | NUNUKAN | 19-06-2007 | LAKI-LAKI | KRISTEN | ‘6405021906070005 | ‘6405022201140010 | 1/23/2014 | JL.CUT NYAK DIEN | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | ADI YUSUF | ANITA YACOP | 0 | 76441715 | 1937.62 | SDN 010 NUNUKAN | 085390118482 – 0 | DITERIMA |
30 | PO-0042 | MARKUS AGUNG METI TELUMA | LEWOLAGA | 6/4/2007 | LAKI-LAKI | KATHOLIK | ‘6405140604070001 | ‘6405142608140005 | 8/28/2014 | JALAN PELABUAN | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | FILIPUS TULI TELUMA | ELISABET SELVIANA NINI KOTEN | 0 | 77151025 | 71752.82 | SD NEGRI 002 NUNUKAN | 089531970809 – 0 | DITERIMA |
31 | PO-0043 | ARJUNA | NUNUKAN | 7/7/2008 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6405020707080002 | ‘6405021611090025 | 11/17/2009 | JALAN JAMAKER | NUNUKAN BARAT | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | ARDI | JUNIATI | 86638518 | 14534479.84 | SD 005 | 081345128235 – | DITERIMA | |
32 | PO-0044 | MUHAMMAD FAUZI | NUNUKAN | 6/6/2008 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6405020606080002 | ‘6405022911110012 | 4/2/2020 | JL.PLN LAMA | NUNUKAN BARAT | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | BASRI | RUBIAH | BASRI | 87313985 | 13072426.19 | SDN 003 NUNUKAN | 081232198569 – | DITERIMA |
33 | PO-0045 | DIMAS PRAGANASTA RAMADHAN | NUNUKAN | 2/10/2007 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6405020210070005 | ‘6503020207180011 | 2/26/2020 | JL. GAJAH MADA | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | YENLI LUNGKI | YENLI LUNGKI | 77609824 | 681.51 | SDN 002 NUNUKAN | +62 812-9940-1700 – | DITERIMA | |
34 | PO-0048 | JUNIA KARRIN | TARAKAN | 3/6/2007 | PEREMPUAN | ISLAM | ‘6473024306070002 | ‘6503022803190002 | 4/4/2019 | JL. PATIMURA | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | NGADIRIN | KARMIYAH | LARONI, S.PD | 78711281 | 647.65 | SD NEGERI 005 NUNUKAN | 081243109099 – | DITERIMA |
35 | PO-0049 | MUHAMMAD DIYAH AL BASYIRAH | NUNUKAN | 4/3/2007 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6405020403070001 | ‘6405022302100024 | 6/17/2020 | JL.PASAR BARU | NUNUKAN TIMUR | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | SUPRIYADI | FIRDAWATI | 78096028 | 1113.98 | SDN 005 NUNUKAN | 089659073010 – | DITERIMA | |
36 | PO-0050 | AGUS JAMALUDDIN | NUNUKAN | 22-08-2007 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6405022208070001 | ‘6405022702080525 | 4/26/2018 | PASAR BARU | NUNUKAN TIMUR | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | ALIYAS | MARLINA | 74836803 | 13052321.15 | SDN 004 | 081351902917 – | DITERIMA | |
37 | PO-0051 | DELIANA JHON | NUNUKAN | 3/4/2008 | PEREMPUAN | KRISTEN | ‘6405024304050001 | ‘6405022206100003 | 8/16/2011 | JLCUT NYAK DIEN | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | DANIEL JHON | IDA BUSSANG | 64311396 | 1936.46 | SDN 010 NUNUKAN | 085390118472 – 0 | DITERIMA | |
38 | PO-0052 | NUR INTAN RAHMADANI | NUNUKAN | 16-09-2007 | PEREMPUAN | ISLAM | ‘6405025609070001 | ‘6405022702082443 | 8/18/2016 | JL. GANG DELIMA | NUNUKAN TIMUR | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | SYAHRUDDIN MJ | ROSTINA | SYAHRUDDIN MJ | 77050131 | 1283.16 | SDN UTAMA 1 NUNUKAN | 082346073292 – | DITERIMA |
39 | PO-0053 | RHAMADAN | NUNUKAN | 5/10/2007 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6405020510070003 | ‘6405022702080502 | 8/5/2019 | PASAR BARU | NUNUKAN TIMUR | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | NASIR | HASNI | 71814580 | 13052321.15 | SDN 004 | 085210256331 – | DITERIMA | |
40 | PO-0054 | RIVALDO SIANSAURI | NUNUKAN | 23-02-2008 | LAKI-LAKI | BUDHA | ‘6405022302080001 | ‘6405021708080019 | 0000-00-00 | JL. MANDOR BEDDU | NUNUKAN TIMUR | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | FUDY SIANSAURI SIAUW | MARTY SAFITRY | 87642723 | 1940.94 | SDN 007 NUNUKAN | 085387799973 – | DITERIMA | |
41 | PO-0056 | ANGGA SAPUTRA | NUNUKAN | 26-06-2008 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6405022606080002 | ‘3301030604150001 | 2/28/2019 | JL.FATAHILLAH | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | AGUS IRIYANTO | IIN DWI PURWARI | 89450730 | 1138.87 | SDN NEGERI 007 NUNUKAN | 085245366299 – | DITERIMA | |
42 | PO-0057 | AMELIA ANASTASYA PRATIWI | TANJUNG SELOR | 9/1/2008 | PEREMPUAN | ISLAM | ‘6404054901080001 | ‘6404051209070051 | 3/17/2015 | JL. FATAHILLAH | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | RUDIANTO | RIRIN RATNA DWI PUSPITA SARI | RUDIANTO | 83890258 | 884.75 | SD NEGERI 002 NUNUKAN | 081346405376 – | DITERIMA |
43 | PO-0058 | MUH. RAMLAN SYAM | NUNUKAN | 21-12-2007 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6405022112070004 | ‘6405022702081079 | 12/6/2013 | JL.MANUNGGAL BHAKTI | NUNUKAN TIMUR | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | HUSNAH | ROSDIANA | 78966536 | 1922.49 | SD NEGERI 004 NUNUKAN | 085247231226 – | DITERIMA | |
44 | PO-0059 | DANDY ANDIKA SATRIA HERLAMBANG | NUNUKAN | 21-09-2007 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6405022109070001 | ‘6405021908080544 | 12/7/2018 | JL.FATAHILLAH DEPAN TONPAM | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | SAHLAN | MINARSIH | – | 69983129 | 13072426.19 | SDN 002 NUNUKAN | 082250103497 – 081250158315 | DITERIMA |
45 | PO-0060 | YENNI WULANDARI | NUNUKAN | 21-07-2007 | PEREMPUAN | ISLAM | ‘6405026107070001 | ‘6405021908080477 | 1/16/2018 | JALAN SMK | NUNUKAN BARAT | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | RANDI | RATNA | 78307196 | 2505.45 | SDN 001 NUNUKAN | 082150116511 – | DITERIMA | |
46 | PO-0062 | RAYHANA SYIFA | NUNUKAN | 28-07-2007 | PEREMPUAN | ISLAM | ‘6405026807070003 | ‘6405021902100003 | 3/18/2019 | JL. JAMAKER | NUNUKAN BARAT | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | HARIS | NORMA | – | 75148084 | 742.97 | SDN 005 NUNUKAN | 089518227793 – – | DITERIMA |
47 | PO-0063 | WINDA SARI | NUNUKAN | 1/5/2008 | PEREMPUAN | ISLAM | ‘6405025705060003 | ‘6503021102190008 | 7/11/2019 | JL.SEI. BILAL | NUNUKAN BARAT | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | AMAT (ALM) | JAMI | – | 75046242 | 1452.96 | SDN 008 | 0895324880387 – – | DITERIMA |
48 | PO-0064 | ANJEL PITHER | NUNUKAN | 20-06-2008 | PEREMPUAN | KRISTEN | ‘6405026006080002 | ‘6405022201130008 | 10/17/2013 | JL.CUT NYAK DIEN | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | PITHER SIMON TANDI LIMBONG | TRISIA | SIMON TANDI | 87648855 | 2405.75 | SD OO2 NUNUKAN | 082137695220 – 082137695220 | DITERIMA |
49 | PO-0066 | SALSA BILA | NUNUKAN | 1/1/2007 | PEREMPUAN | ISLAM | ‘6405024101070001 | ‘6405022303100035 | 12/16/2016 | JL. JAMAKER | NUNUKAN BARAT | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | ANDI WALINONO | SULNILAWATI | 71253651 | 613.74 | SDN 005 NUNUKAN | 082194765954 – | DITERIMA | |
50 | PO-0067 | TRESIA ENAY | NUNUKAN | 1/6/2006 | PEREMPUAN | KATHOLIK | ‘6503024106060002 | ‘6503022012180016 | 10/22/2014 | JLN.FATAHILLAH | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | ANDY ENAY | LINA YOHANES | YUNITA | 3068267638 | 17542848.85 | SDN 007 NUNUKAN | 082351293044 – 082351203044 | DITERIMA |
51 | PO-0069 | NURAENI SAFITRI | MASAGO | 3/9/2008 | PEREMPUAN | ISLAM | ‘6503024309080001 | ‘6503020705180014 | 5/7/2018 | JLN. ISKANDAR MUDA | NUNUKAN BARAT | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | NURDIN | HERAWATI | 85998610 | 918.97 | SD NEGERI 011 NUNUKAN | 082393637123 – | DITERIMA | |
52 | PO-0070 | DEVLIN OCTRIONA TUAHNU | MAKASSAR | 10/10/2007 | PEREMPUAN | KRISTEN | ‘7371095010070002 | ‘6405023108100021 | 3/1/2019 | JL. FATAHILLAH | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | ERWIN TUAHNU | JULIANTI TANDI MASARRANG | – | 72859410 | 1138.86 | SDN. 003 NUNUKAN | 082251098784 – 082251098784 | DITERIMA |
53 | PO-0071 | FATHIR HIDAYAT | PALU | 19-09-2007 | PEREMPUAN | ISLAM | ‘6405021909070003 | ‘6405020203100030 | 3/19/2020 | PASAR BARU | NUNUKAN TIMUR | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | ABD. GANING | SITI MARFAYANI | 73804492 | 71757.69 | SDN 001 NUNUKAN | 085349710086 – | DITERIMA | |
54 | PO-0072 | MEYLA ANDHINI | NUNUKAN | 20-05-2007 | PEREMPUAN | ISLAM | ‘6405026005070004 | ‘6405021908080315 | 12/3/2015 | JL. FATAHILLAH | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | SUGIONO | ERWIN MELANI | – | 77885972 | 1118.05 | SDN. 002 NUNUKAN | 085246664580 – 085246664580 | DITERIMA |
55 | PO-0073 | SALDIANA | NUNUKAN | 14-12-2007 | PEREMPUAN | ISLAM | ‘6405025412070001 | ‘6405022702080463 | 4/30/2018 | JL.PASAR BARU | NUNUKAN TIMUR | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | BASIR BAHRI | SALMIA | 75678042 | 1156.92 | SD 001 MUHAMMADIYAH | 081347263697 – | DITERIMA | |
56 | PO-0074 | PALEN JULIANSYAH | NUNUKAN | 15-02-2007 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6405021502070001 | ‘6405022702080835 | 11/9/2017 | JL.PESANTREN | NUNUKAN TIMUR | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | JOHAN | SUMANTI | – | 73823169 | 1245.33 | SD NEGERI 007 NUNUKAN | 08125831535 – | DITERIMA |
57 | PO-0075 | SARINAH | NUNUKAN | 11/10/2007 | PEREMPUAN | ISLAM | ‘6405025110070003 | ‘6405022112110032 | 12/23/2011 | JL. TEUKU UMAR | NUNUKAN TIMUR | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | HAMKA | JUMRIAH | 75841872 | 1204.05 | SDN. 002 NUNUKAN | 085349791450 – 085349791450 | DITERIMA | |
58 | PO-0076 | RESA DWI ARIANTY | NUNUKAN | 17-10-2006 | PEREMPUAN | ISLAM | ‘6405025710060002 | ‘6405021409090031 | 6/16/2015 | JL. FATAHILLAH | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | TUGIO | SUGIATI | – | 69378389 | 1067.91 | SDN. 002 NUNUKAN | 082156873065 – 082156873065 | DITERIMA |
59 | PO-0079 | FAHRAIZY ANANDA SALIM ASSIDIQ | NUNUKAN | 14-06-2008 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6405021406080003 | ‘6405021908080508 | 2/4/2019 | JL. SUNGAI FATIMAH | NUNUKAN BARAT | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | AGUS SALIM | SELVYANA. T | 85680540 | 2609.88 | SDN 008 NUNUKAN | 082155085202 – 0 | DITERIMA | |
60 | PO-0080 | ELSYANI RIONA SALAMBA | NUNUKAN | 9/11/2007 | PEREMPUAN | KRISTEN | ‘6405025109070003 | ‘6405021309110002 | 10/3/2020 | JALAN PONGTIKU | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | TITUS TAPANG SALAMBA | YULIANA RANTE | YULIANA | 76361539 | 1770.95 | SDN 002 NUNUKAN | 085346206059 – 085346206059 | DITERIMA |
61 | PO-0082 | IRMA AYU APRILIYA | NUNUKAN | 18-04-2008 | PEREMPUAN | ISLAM | ‘6405025804080001 | ‘6405020901100004 | 4/26/2016 | JL. H.TOBA | NUNUKAN TIMUR | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | TAHIR AHMAD | HJ. MASNI | 88726114 | 1504.06 | SDN UTAMA I NUNUKAN | 081346432000 – 0 | DITERIMA | |
62 | PO-0084 | JOHANA PETRUS | MALAYSIA | 26-04-2006 | PEREMPUAN | KRISTEN | ‘7326026604060001 | ‘6503020808170019 | 9/5/2018 | JALAN A.YANI | NUNUKAN TENGAH | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | PETRUS RAYU | ALFRIDA SATTU RANTE | YULIANTI DESI | 64406311 | 318.3 | SDK FRANSISCO YASHINTA | 082296226630 – | DITERIMA |
63 | PO-0085 | MUHAMMAD FAREL AL GHIFARI | TARAKAN | 27-03-2008 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6473032703080006 | ‘647303021108236 | 11/10/2014 | JL,PASAR BARU | NUNUKAN TIMUR | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | KIKI ZULKIFLI | KINGKONG,SE | FADLY LATIF | 88564756 | 6359516.09 | SDN 005 | 082214743119 – | DITERIMA |
64 | PO-0086 | MUHAMMAD TRIE SAPUTRA | NUNUKAN | 25-07-2007 | LAKI-LAKI | ISLAM | ‘6405022507070001 | ‘6405022702080217 | 6/20/2017 | JL. PATIMURA | NUNUKAN TIMUR | NUNUKAN | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | MUHAMMAD SALEH | MUSIDAH | 74008612 | 1018.81 | SD NEGERI 007 NUNUKAN | 081351197223 – | DITERIMA | |
